北國物流園商品配送運輸入圍項目中標候選人公示
北國物流園商品配送運輸入圍項目一標段:
中標候選人名單 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/交貨期 |
1 | 91130123MA08QYQ55D | 石家莊南興汽車運輸有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
2 | 91130108308498845X | 石家莊金鴻拓物流有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
3 | 91130192MABXQR31XG | 河北云藍汽車貿易有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 98.65 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
4 | 91130102MA0FDR224M | 河北澤峰供應鏈管理有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 97.35 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
備注: |
北國物流園商品配送運輸入圍項目二標段:
中標候選人名單 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/交貨期 |
1 | 91130108308498845X | 石家莊金鴻拓物流有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
2 | 91130123MA08QYQ55D | 石家莊南興汽車運輸有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 98.11 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
3 | 91130192MABXQR31XG | 河北云藍汽車貿易有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 96.30 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
備注: |
北國物流園商品配送運輸入圍項目三標段:
中標候選人名單 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/交貨期 |
1 | 91130123MA08QYQ55D | 石家莊南興汽車運輸有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 100 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
2 | 91130102MA0FDR224M | 河北澤峰供應鏈管理有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 92.86 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
3 | 91130192MABXQR31XG | 河北云藍汽車貿易有限公司 | 0元人民幣 | 0元人民幣 | 89.04 | 符合國家或者行業(yè)標準 | 一年 |
備注: |