招標(biāo)項目名稱: “吃遍中國”項目L、M區(qū)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計服務(wù)
招標(biāo)項目編號: ZSGL2025FWZB002
公示名稱: 【“吃遍中國”項目L、M區(qū)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計服務(wù)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ZSGL2025FWZB002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:“吃遍中國”項目L、M區(qū)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計服務(wù) | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2025-03-26 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2025-03-27 00:00:00 | 公示截止日期: 2025-03-30 00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 1880000.00 | 1880000.00 | 合格 | 30日歷天 |
2 | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1849100.00 | 1849100.00 | 合格 | 30日歷天 |
3 | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 1972000.00 | 1972000.00 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 葉志鋒 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | 20083301248 |
2 | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 王嵩 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | 20103701122 |
3 | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 陳晗 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | 20211106364 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 共和縣中學(xué)改擴建項目一期(異地擴建)設(shè)計 | 共和縣教育局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 2053000 |
2 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 南皮縣職教中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目(新校區(qū))方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等項目 | 南皮縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2024-03-04 00:00:00.0 | 3156000 |
3 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 江西瑞悅置業(yè)有限公司高安市瑞泰廣場項目建筑設(shè)計 | 江西瑞悅置業(yè)有限公司 | 2024-01-04 00:00:00.0 | 3180000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 葉志鋒 | 共和縣中學(xué)改擴建項目一期(異地擴建)設(shè)計 | 共和縣教育局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 2053000 |
2 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 葉志鋒 | 江西瑞悅置業(yè)有限公司高安市瑞泰廣場項目建筑設(shè)計 | 江西瑞悅置業(yè)有限公司 | 2024-01-04 00:00:00.0 | 3180000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績(明標(biāo)) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
3 | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 設(shè)計方案(暗標(biāo)) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 52.00 | 51.50 | 52.90 | 55.00 | 34.30 |
2 | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 48.00 | 51.00 | 52.10 | 55.00 | 51.30 |
3 | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 45.00 | 51.50 | 52.10 | 48.00 | 54.90 |
4 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 47.00 | 51.50 | 51.40 | 49.50 | 49.50 |
5 | 國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 45.50 | 43.00 | 51.10 | 50.50 | 40.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司 | 29.78 | 88.72 |
2 | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 29.62 | 84.10 |
3 | 順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 29.48 | 83.98 |
4 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 29.63 | 83.91 |
5 | 國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 29.70 | 80.14 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 北國商城股份有限公司石家莊橋西區(qū)北國未來城分公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 中帥項目管理有限責(zé)任公司 |
地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)中華南大街516號 | 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)中山西路700號悅享天地19層 |
聯(lián)系人: 房華杰 | 聯(lián)系人: 李壘、龐藝 |
電話: 0311-85290686 | 電話: 0311-85621373 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: